<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Reseña: Receptor GPS Wintec WBT-200</title>
	<atom:link href="http://www.tupila.com/blog/?feed=rss2&#038;p=82" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tupila.com/blog/?p=82</link>
	<description>Todos tenemos una pila....</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 09:41:06 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Ofertas,Ofertas y descuentos, ofertas mayoreo, ofertas tablets</title>
		<link>http://www.tupila.com/blog/?p=82&#038;cpage=1#comment-36953</link>
		<dc:creator>Ofertas,Ofertas y descuentos, ofertas mayoreo, ofertas tablets</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tupila.com/blog/?p=82#comment-36953</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Ofertas,Ofertas y descuentos, ofertas mayoreo, ofertas tablets...&lt;/strong&gt;

[...]Reseña: Receptor GPS Wintec WBT-200 &#171;  TuPila.com[...]...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ofertas,Ofertas y descuentos, ofertas mayoreo, ofertas tablets&#8230;</strong></p>
<p>[...]Reseña: Receptor GPS Wintec WBT-200 &laquo;  TuPila.com[...]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Francisco</title>
		<link>http://www.tupila.com/blog/?p=82&#038;cpage=1#comment-11735</link>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 01:10:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tupila.com/blog/?p=82#comment-11735</guid>
		<description>Hola. He tratado de ingresar para comentar al tema de Don Justo Armas y no he podido. Alguien me puede ayudar. Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola. He tratado de ingresar para comentar al tema de Don Justo Armas y no he podido. Alguien me puede ayudar. Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cristian</title>
		<link>http://www.tupila.com/blog/?p=82&#038;cpage=1#comment-11347</link>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 17:14:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tupila.com/blog/?p=82#comment-11347</guid>
		<description>Necesito el SDK para este modelo, para rescatar los datos almacenados en el GPS via bluetooth (no por cable USB)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Necesito el SDK para este modelo, para rescatar los datos almacenados en el GPS via bluetooth (no por cable USB)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TuPila.com &#187; Blog Archive &#187; Tracking GPS en tiempo real con un Blackberry</title>
		<link>http://www.tupila.com/blog/?p=82&#038;cpage=1#comment-9939</link>
		<dc:creator>TuPila.com &#187; Blog Archive &#187; Tracking GPS en tiempo real con un Blackberry</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 06:49:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tupila.com/blog/?p=82#comment-9939</guid>
		<description>[...] Aprovechando que recientemente Google a&#241;adi&#243; el detalle de las calles y avenidas de San Salvador, as&#237; como las principales carreteras de El Savador, decid&#237; probar el servicio utilizando mi GPS Bluetooth Wintec WTB-200 (haga click para leer rese&#241;a). Mont&#233; el Blackberry en un soporte para Gadgets que permite fijar dispositivos al vidrio del carro por medio de una ventosa, y coloqu&#233; el GPS sobre el tablero para que tuviera buena recepci&#243;n. Me dirig&#237; a la ciudad colonial de Suchitoto, al noroeste de la capital, y mi copiloto se encarg&#243; de la navegaci&#243;n y del seguimiento de la ruta. Con su gran pantalla, y con el radio Bluetooth siempre encendido, el Blackberry agot&#243; r&#225;pidamente su bater&#237;a, por lo que conect&#233; un adaptador de 12V a USB en el recept&#225;culo auxiliar del carro, pudiendo proveer energ&#237;a al Blackberry as&#237; como cargar su bater&#237;a. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aprovechando que recientemente Google a&ntilde;adi&oacute; el detalle de las calles y avenidas de San Salvador, as&iacute; como las principales carreteras de El Savador, decid&iacute; probar el servicio utilizando mi GPS Bluetooth Wintec WTB-200 (haga click para leer rese&ntilde;a). Mont&eacute; el Blackberry en un soporte para Gadgets que permite fijar dispositivos al vidrio del carro por medio de una ventosa, y coloqu&eacute; el GPS sobre el tablero para que tuviera buena recepci&oacute;n. Me dirig&iacute; a la ciudad colonial de Suchitoto, al noroeste de la capital, y mi copiloto se encarg&oacute; de la navegaci&oacute;n y del seguimiento de la ruta. Con su gran pantalla, y con el radio Bluetooth siempre encendido, el Blackberry agot&oacute; r&aacute;pidamente su bater&iacute;a, por lo que conect&eacute; un adaptador de 12V a USB en el recept&aacute;culo auxiliar del carro, pudiendo proveer energ&iacute;a al Blackberry as&iacute; como cargar su bater&iacute;a. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis Mendoza</title>
		<link>http://www.tupila.com/blog/?p=82&#038;cpage=1#comment-5000</link>
		<dc:creator>Luis Mendoza</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 20:57:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tupila.com/blog/?p=82#comment-5000</guid>
		<description>Hola, quisiera saber un  poco mas de este GPS Receptor GPS Wintec WBT-200, me parece interesante que lo puedo usar en algunos vehiculos, no se donde pueda contactarte y haber si me explicas un poco mas como funciona esta tecnologia. , Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, quisiera saber un  poco mas de este GPS Receptor GPS Wintec WBT-200, me parece interesante que lo puedo usar en algunos vehiculos, no se donde pueda contactarte y haber si me explicas un poco mas como funciona esta tecnologia. , Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TuPila.com &#187; Blog Archive &#187; War Driving con una PocketPC</title>
		<link>http://www.tupila.com/blog/?p=82&#038;cpage=1#comment-150</link>
		<dc:creator>TuPila.com &#187; Blog Archive &#187; War Driving con una PocketPC</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2006 05:17:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tupila.com/blog/?p=82#comment-150</guid>
		<description>[...] Cuando ya hab&#237;a dado por moribunda a la categor&#237;a de las PDAs, encontr&#233; un nuevo uso para mi iPaq 4155: Wardriving. Siguiendo con el articulo anterior de Introducci&#243;n al Wardriving, en esta entrega quiero relatar mis experiencias haciendo Wardriving por algunas calles residenciales y comerciales de San Salvador y Santa Tecla utilizando el software gratis para Pocket PC Wi-FiFoFum y mi receptor GPS Bluetooth Wintec, cuya rese&#241;a escrib&#237; en un art&#237;culo anterior. Inicialmente instal&#233; el software MiniStumbler, el cual es el software para Wardriving m&#225;s popular en ambiente Pocket PC (a.k.a. Windows Mobile), pero que desgraciadamente solo es compatible con algunos adaptadores de red inal&#225;mbricos, entre los cuales no figura el de mi iPaq. Busqu&#233; un poco m&#225;s y encontr&#233; a WiFiFoFum, un software gratis para rastreo de redes inal&#225;mbricas y Wardriving, creado por la empresa Aspecto Software y que reconoci&#243; perfectamente el adaptador inal&#225;mbrico de mi PDA. Una de las mayores dificultades que tuve y que casi me hizo desistir, fue la conexi&#243;n de mi PDA con el receptor GPS via Bluetooth. Utilizando el administrador Bluetooth le indiqu&#233; que explorara los dispositivos dentro del alcance, encontrando correctamente el receptor GPS y listando el &#250;nico servicio disponible: una interfaz serial SPP. Hasta este punto todo iba bien, pero cuando intentaba conectarme al GPS, se quejaba de errores de conexi&#243;n, lo cual era extra&#241;o ya que estaba siguiendo todos los pasos del manual del GPS, aunque reflexion&#233; que las pantallas impresas en el manual correspond&#237;an a una versi&#243;n m&#225;s nueva de Windows Mobile. Temiendo lo peor, segu&#237; revisando todas las opciones hasta que descubr&#237; una opci&#243;n para &quot;parear&quot; dispositivos que requieren autenticaci&#243;n, normalmente los dispositivos Bluetooth tal como headsets solicitan una contrase&#241;a para &quot;parearse&quot;, siendo normalmente&#160; &quot;0000&quot;, ese era el caso de mi receptor GPS pero en ning&#250;n momento la solicit&#243;. Una vez configurada la contrase&#241;a la conexi&#243;n pudo realizarse sin problemas a trav&#233;s del puerto COM6. Mont&#233; la iPaq en un soporte especial para gadgets que posee un brazo articulado y una ventosa para colocarlo en el parabrisas y aprovech&#233; que sal&#237; al cine para realizar las primeras pruebas.  WiFiFoFum posee dos vistas principales, una es el modo de vista &quot;Lista&quot; el cual muestra los APs descubiertos, la intensidad de la se&#241;al, el identificador (SSID), la direcci&#243;n MAC, fecha y hora en la que apareci&#243; inicialmente y por &#250;ltima vez, as&#237; como la longitud y latitud de la posici&#243;n seg&#250;n reportada por el receptor GPS: el otro modo de vista y quiz&#225;s el m&#225;s divertido de usar es el de &quot;Radar&quot;, el cual muestra la posici&#243;n relativa del AP tomando como base la intensidad de la se&#241;al, esto no representa una posici&#243;n exacta. como el radar pudiera sugerir, pero eso no le quita la diversi&#243;n de verlo y usarlo.  Fig.1. Wardriving cerca de la Gran V&#237;a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cuando ya hab&iacute;a dado por moribunda a la categor&iacute;a de las PDAs, encontr&eacute; un nuevo uso para mi iPaq 4155: Wardriving. Siguiendo con el articulo anterior de Introducci&oacute;n al Wardriving, en esta entrega quiero relatar mis experiencias haciendo Wardriving por algunas calles residenciales y comerciales de San Salvador y Santa Tecla utilizando el software gratis para Pocket PC Wi-FiFoFum y mi receptor GPS Bluetooth Wintec, cuya rese&ntilde;a escrib&iacute; en un art&iacute;culo anterior. Inicialmente instal&eacute; el software MiniStumbler, el cual es el software para Wardriving m&aacute;s popular en ambiente Pocket PC (a.k.a. Windows Mobile), pero que desgraciadamente solo es compatible con algunos adaptadores de red inal&aacute;mbricos, entre los cuales no figura el de mi iPaq. Busqu&eacute; un poco m&aacute;s y encontr&eacute; a WiFiFoFum, un software gratis para rastreo de redes inal&aacute;mbricas y Wardriving, creado por la empresa Aspecto Software y que reconoci&oacute; perfectamente el adaptador inal&aacute;mbrico de mi PDA. Una de las mayores dificultades que tuve y que casi me hizo desistir, fue la conexi&oacute;n de mi PDA con el receptor GPS via Bluetooth. Utilizando el administrador Bluetooth le indiqu&eacute; que explorara los dispositivos dentro del alcance, encontrando correctamente el receptor GPS y listando el &uacute;nico servicio disponible: una interfaz serial SPP. Hasta este punto todo iba bien, pero cuando intentaba conectarme al GPS, se quejaba de errores de conexi&oacute;n, lo cual era extra&ntilde;o ya que estaba siguiendo todos los pasos del manual del GPS, aunque reflexion&eacute; que las pantallas impresas en el manual correspond&iacute;an a una versi&oacute;n m&aacute;s nueva de Windows Mobile. Temiendo lo peor, segu&iacute; revisando todas las opciones hasta que descubr&iacute; una opci&oacute;n para &quot;parear&quot; dispositivos que requieren autenticaci&oacute;n, normalmente los dispositivos Bluetooth tal como headsets solicitan una contrase&ntilde;a para &quot;parearse&quot;, siendo normalmente&nbsp; &quot;0000&quot;, ese era el caso de mi receptor GPS pero en ning&uacute;n momento la solicit&oacute;. Una vez configurada la contrase&ntilde;a la conexi&oacute;n pudo realizarse sin problemas a trav&eacute;s del puerto COM6. Mont&eacute; la iPaq en un soporte especial para gadgets que posee un brazo articulado y una ventosa para colocarlo en el parabrisas y aprovech&eacute; que sal&iacute; al cine para realizar las primeras pruebas.  WiFiFoFum posee dos vistas principales, una es el modo de vista &quot;Lista&quot; el cual muestra los APs descubiertos, la intensidad de la se&ntilde;al, el identificador (SSID), la direcci&oacute;n MAC, fecha y hora en la que apareci&oacute; inicialmente y por &uacute;ltima vez, as&iacute; como la longitud y latitud de la posici&oacute;n seg&uacute;n reportada por el receptor GPS: el otro modo de vista y quiz&aacute;s el m&aacute;s divertido de usar es el de &quot;Radar&quot;, el cual muestra la posici&oacute;n relativa del AP tomando como base la intensidad de la se&ntilde;al, esto no representa una posici&oacute;n exacta. como el radar pudiera sugerir, pero eso no le quita la diversi&oacute;n de verlo y usarlo.  Fig.1. Wardriving cerca de la Gran V&iacute;a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Practicando el Deporte del Wardriving &#171; www.Carzel.com</title>
		<link>http://www.tupila.com/blog/?p=82&#038;cpage=1#comment-133</link>
		<dc:creator>Practicando el Deporte del Wardriving &#171; www.Carzel.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2006 22:41:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tupila.com/blog/?p=82#comment-133</guid>
		<description>[...] Con el Objetivo de hacer este Deporte(Wardriving) me compre este gps Wintec WBT-200 el cual resulto ser un jueguete muy pequeño pero muy util ya que posee capacidades bluetooth lo que me permite ubicar el GPS en cualquier parte del vehiculo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Con el Objetivo de hacer este Deporte(Wardriving) me compre este gps Wintec WBT-200 el cual resulto ser un jueguete muy pequeño pero muy util ya que posee capacidades bluetooth lo que me permite ubicar el GPS en cualquier parte del vehiculo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
